This week Sedo was home to several impressive non-English domain sales including Pisos.netcom for 150,000 EUR (”floors” in Spanish), Rencontre.org for 25,000 EUR (”to meet” in French), Voyance.net for 25,000 EUR (”clairvoyance” in French), telefonbuch-deutschland.de for 19,500 EUR (”German telephone book”), and sonnerie.fr for 18,500 EUR (”ringing” in French).
Check out the full list after the jump to see the week’s other notable sales…
| Domain | Price | Translation/Other | Type |
| .COM | |||
| vicaso.com | 10,000 USD | ||
| cardpay.com | 7,000 USD | ||
| wuh.com | 5,877 USD | GreatDomains | |
| pettalk.com | 5,500 USD | ||
| ugd.com | 5,100 EUR | GreatDomains | |
| umschläge.com | 3,990 EUR | “Envelopes” in German (IDN) | |
| mymailbox.com | 3,900 USD | ||
| wconcept.com | 2,500 USD | ||
| heritage-group.com | 2,500 USD | ||
| singaporeluxuryhotels.com | 2,200 USD | ||
| glennmartindds.com | 2,000 EUR | ||
| newaveups.com | 2,000 EUR | ||
| tunesdirect.com | 2,500 USD | ||
| ccTLDs | |||
| aed.nl | 25,500 EUR | ||
| telefonbuch-deutschland.de | 19,500 EUR | “German Telephone Book” in German | |
| sonnerie.fr | 18,500 EUR | “ringtoneRinging” in French | |
| betclick.it | 7,500 EUR | ||
| betclic.it | 7,500 EUR | ||
| blue-efficiency.de | 7,000 EUR | ||
| glue.co.uk | 6,675 GBP | ||
| sparkling.eu | 4,500 EUR | ||
| wio.eu | 4,500 EUR | ||
| ichina.asia | 3,500 EUR | ||
| 2in1.ch | 3,000 EUR | ||
| lastminutetravel.cn | 3,000 EUR | ||
| luk.fr | 2,750 EUR | ||
| industry.fr | 2,500 EUR | ||
| sportwette.ch | 2,500 EUR | “Sports Bet” in German | |
| x.fm | 2,500 EUR | ||
| direct.in | 2,500 USD | ||
| onlinethesaurus.co.uk | 2,500 USD | ||
| boell.eu | 2,500 EUR | ||
| freizeittipp.de | 2,380 EUR | “Leisure Tip” in German | |
| golfen.be | 2,250 EUR | ||
| tkm.eu | 2,200 EUR | ||
| mmogame.eu | 2,000 EUR | ||
| handball24.de | 2,000 EUR | ||
| partyurlaub.de | 1,800 EUR | “Party Holiday” in German | |
| flyonair.de | 1,650 EUR | ||
| blu-ray.hu | 1,600 EUR | ||
| kontrovers.de | 1,550 EUR | “Controversial” in German | |
| salairenet.fr | 1,500 EUR | “Net Earnings/Salary” in French | |
| darlingmarket.nl | 1,500 EUR | ||
| smarterenergy.co.uk | 1,490 USD | ||
| vvideo-forum.de | 1,350 EUR | ||
| clasificados.ws | 1,250 USD | “Leaders” in Spanish | |
| podcast.fm | 1,200 USD | ||
| chroma.us | 1,100 EUR | ||
| challengecasino.eu | 1,050 EUR | ||
| everestpoker.us | 1,000 USD | ||
| chatsex.fr | 1,000 EUR | ||
| o2-bar.de | 1,000 EUR | ||
| parrainage.fr | 1,000 EUR | “Sponsorship” in French | |
| wein-praesente.de | 1,000 EUR | “Wine Presents” in German | |
| sammleruhren.de | 1,000 EUR | “Collector’s Watches/Clocks” in German | |
| video-conferencia.es | 900 EUR | “Video Conference” in Spanish | |
| trnd.nl | 750 EUR | ||
| mijndate.nl | 700 EUR | ||
| upgrading.me | 700 USD | ||
| fundraise.me | 675 USD | ||
| Other | |||
| pisos.net | 150,000 EUR | “Floors” in Spanish | |
| rencontre.org | 25,000 EUR | “Meeting” in French | |
| voyance.net | 25,000 EUR | “Clairvoyance” in French | |
| charme.net | 3,950 USD | “Charm” in French | |
| crowdsource.net | 3,500 USD | ||
| holiday.biz | 3,000 EUR | ||
| restaurantes.mobi | 2,527 USD | ||
| cayman.mobi | 1,899 USD | ||
| feil.net | 1,500 EUR | ||
| nudity.mobi | 1,400 USD | ||
| durban.mobi | 1,284 USD | ||
| consultant.mobi | 1,111 USD | ||
| benelux.org | 1,100 EUR | ||
| carta.info | 1,100 USD | ||
| virginislands.mobi | 1,075 USD | ||
| backgammon.mobi | 1,051 USD | ||
| liability.org | 1,000 USD | ||
| amarillo.mobi | 950 USD | ||
| tse.mobi | 600 USD |
Posted under Domain Sales
This post was written by Andrew on November 12, 2008
